Estatísticas do E-CORREDOR
| Total | 50 corridas, com 449.45 kms em 50 horas, 57 min e 3 seg |
|---|---|
| Média | 8.99 kms em 1 horas, 1 min e 8 seg por corrida, com pace de 06:48 min/km |
Melhores tempos nas distâncias:
| Distância | Tempo | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 21.10 Km | 02:22:46 | 28/06/2009 | Meia Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro |
| 16.10 Km | 01:37:13 | 11/06/2009 | 10 Milhas da Cidade do Rio de Janeiro |
| 15.00 Km | 01:41:37 | 31/12/2008 | 84a. Corrida Internacional de São Silvestre |
| 10.55 Km | 01:12:00 | 13/07/2008 | Corrida de Revezamento TAM – Corpore |
| 10.00 Km | 00:58:25 | 21/12/2008 | Corrida 10k Rio Panamericana |
| 8.00 Km | 00:52:28 | 06/01/2008 | XIX Corrida Internacional Leblon Leme |
| 7.50 Km | 00:45:02 | 28/09/2008 | 3a. Etapa do Circuito ACORUJA |
| 6.30 Km | 00:34:12 | 24/08/2008 | Vivo Rio Run |
| 6.00 Km | 00:35:18 | 11/05/2008 | 21a. Corrida do Dia das Mães |
| 5.00 Km | 00:27:47 | 30/03/2008 | Mini-Maratona Tuplet Seabra |
| 4.00 Km | 00:22:29 | 06/04/2008 | Corrida Super 40 |
Corrida com a maior e menor distância:
| Distância | Tempo | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 21.10 Km | 02:41:48 | 29/06/2008 | Meia-Maratona do Rio |
| 21.10 Km | 02:22:46 | 28/06/2009 | Meia Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro |
| 21.10 Km | 02:29:46 | 06/09/2009 | XIII Meia Maratona do Rio |
| 4.00 Km | 00:22:29 | 06/04/2008 | Corrida Super 40 |
Corrida com o maior e menor tempo líquido:
| Tempo | Distância | Data | Nome |
|---|---|---|---|
| 02:41:48 | 21.10 Km | 29/06/2008 | Meia-Maratona do Rio |
| 00:22:29 | 4.00 Km | 06/04/2008 | Corrida Super 40 |








